P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | -12 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 26 | -2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 36 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | |
2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 26 | -5 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 20 | -8 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 34 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 22 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 24 | -4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 33 | 0 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 31 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 27 | 36 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 29 | -9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 19 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 35 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26 | 33 | -7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 33 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 25 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 36 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 35 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 38 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 23 | 13 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 23 | 32 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo C |
Alejandro Urbano Samuel Perdomo |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
Rafael Diaz José Rojas Malave |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
Reinozoluis Omar Perdomo |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Paolo Colombo De Barros Alejandro Gonzalez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Rafa Araüjo Orlando Molina |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo I |
José Gutierrez Miguel Contreras Briones |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo K |
Jimmy De Andrade Francisco Antoun |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo A |
Germán Rodríguez Eduardo L. Sanchez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo A |
Wilmer Rivas Billy Garcia |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo M |
Isaac Rivera Francisco Garcia Ferreira |
- | - | Sets ganados: -2, Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -4, Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo G |
Marcos Minichini Jose Cardenas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |