P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 33 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 15 | 35 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 22 | -2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 28 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 26 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 33 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo B |
Nataly Velozo Saida Franco |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo C |
Karen Noria Sofia Planas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |