P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 13 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23 | 28 | -5 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 22 | -10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 24 | -20 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 35 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 36 | -19 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 25 | -20 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 22 | 8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36 | 32 | 4 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 35 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Unai Arrue Arburua Jose Arrebola Sardi |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Ruben Suarez Gustavo De Abreu |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo C |
Francisco Carmona Martín De Armas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo C |
Fabrizio Ciarcia Mario Squitieri |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo F |
Juan Carlos Garcia Angel Nobile |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |