P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 22 | 8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo F |
Juan Carlos Garcia Angel Nobile |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |