P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 19 | 34 | -15 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 24 | 34 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 34 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 30 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 32 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 36 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 20 | 16 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 24 | 34 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | 33 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 27 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | 24 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 15 | 34 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 31 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 32 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 32 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo A |
Rafael Estrella Santiago Ramirez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Gustavo Olivo Rafael Rivero |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo H |
Antonio José Gonzalez Gustavo Urdaneta |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo F |
Francisco Sinopolo Luis Alejandro Ferreira Da Silva |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |