P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 27 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | 24 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 15 | 34 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo F |
Francisco Sinopolo Luis Alejandro Ferreira Da Silva |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |