P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 35 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 29 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 28 | 29 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 38 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | -14 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 21 | 27 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26 | 36 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 35 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 32 | -2 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 30 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 30 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Carlos Lamas Javier Lamas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Carlos Gustavo Hostos Jose Luis Vallafane |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo B |
Elias Benzaquen Alberto Murcian |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo F |
Alejandro Madrigal Andres Da Silva Carvalho |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
Fabio Passalacqua Eduardo Garcia |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |