P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 13 | 21 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 15 | 33 | -18 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 25 | 30 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 31 | -2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 31 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 24 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 7 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 25 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 33 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 16 | 35 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 28 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 28 | 32 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 28 | 37 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 24 | 15 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26 | 33 | -7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 28 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 28 | 31 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 25 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 31 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 35 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 29 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 26 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 16 | 33 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 22 | -6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 26 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 24 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 34 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo F |
Olinto Quevedo Felix Cuadro |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo J |
Juan José Pinto Joe Velasquez Rivas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo J |
Juan Leon Juan Benzecry |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo N |
Daniel Leonardo Jaimes Guevara Victor Hernandez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo N |
Edward Tavares Kristopher Piñero |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo N |
David Guerrero David Rivas Planchart |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Mario Suso Jose Humberto |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Ramon Alejandro Lopez Linares Daniel Da Rocha |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Charlie Lozada Garcia Rafael León Silva |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
David Rivera Christian Pazos |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
Claudio Patrizio Wilmer Lovera |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo O |
Cristian Ramos Juan Figueira |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo O |
Andrés Oquendo Ivan Bolivar |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |