P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 33 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 16 | 35 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo F |
Olinto Quevedo Felix Cuadro |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |