P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 30 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 25 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 37 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 37 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | 24 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 25 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 37 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 37 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Gian Piero Chiavaroli Fares Samaan |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo A |
Rafael Velazco Carlos Duran |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
Javier V Tarano Del Rio Carlos Marcano |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |