P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | 25 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | -17 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 28 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 24 | 1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12 | 34 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 23 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 35 | 30 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 33 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 34 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 30 | -3 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 30 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 23 | 12 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo B |
María Consuelo Tallada Johana Álvarez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo A |
Vanessa Mocinos Jessica Correia |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
Maria Gertrudis Diaz Morales Susana Cárdenas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |