P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 23 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D |
Maria Gertrudis Diaz Morales Susana Cárdenas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |