P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 36 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 13 | 21 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 18 | 31 | -13 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 33 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | |
2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 29 | -2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 34 | -3 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 25 | 36 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 21 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 34 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | 33 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 | 24 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D |
Jose Luis Ferreira Cristofer Ramos |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Gabriel Lopez Federico Hernandez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo H |
Andres Rodriguez Ricardo Benavides |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo H |
Andres Goicoechea Adrian Diaz Perez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo H |
Andres Aguerrevere Edgar Carrasquel |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo G |
Carlos Carvallo Sergio Vasconcelos |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo G |
David Martinez Edu Casellas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |