P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 21 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D |
Jose Luis Ferreira Cristofer Ramos |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |