P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Gabriel Lopez Federico Hernandez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |