P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 25 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo J |
Juan José Pinto Joe Velasquez Rivas |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo J |
Juan Leon Juan Benzecry |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |