P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 32 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo H |
Antonio José Gonzalez Gustavo Urdaneta |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |