P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 25 | -20 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Unai Arrue Arburua Jose Arrebola Sardi |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Ruben Suarez Gustavo De Abreu |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |