P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 24 | -4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Paolo Colombo De Barros Alejandro Gonzalez |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo E |
Rafa Araüjo Orlando Molina |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |