P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 22 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D |
Rafael Diaz José Rojas Malave |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo D |
Reinozoluis Omar Perdomo |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |