P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | |
2º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 26 | -5 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 20 | -8 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 34 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo C |
Alejandro Urbano Samuel Perdomo |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |