P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 19 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo I |
José Gutierrez Miguel Contreras Briones |
- | - | Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |