P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 35 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 38 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo M |
Isaac Rivera Francisco Garcia Ferreira |
- | - | Sets ganados: -2, Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -4, Juegos ganados: -12, Diferencia de juegos: -12 |