Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 55 |
Juegos perdidos | 32 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2025 14:40 Grupo B 7ma Categoría Masculino |
4-6 | 6-3 | 10-8 |
16/07/2025 16:20 Grupo B 7ma Categoría Masculino |
6-1 | 6-1 |
20/07/2025 13:20 Grupo B 7ma Categoría Masculino |
6-1 | 6-3 |
23/07/2025 21:40 Octavos de final 7ma Categoría Masculino |
6-2 | 6-3 |
24/07/2025 12:40 Cuartos de final 7ma Categoría Masculino |
5-7 | 6-3 | 10-5 |