Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 56 |
Juegos perdidos | 42 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/07/2025 12:00 Grupo B 6ta Categoria Masculino |
4-6 | 3-6 |
18/07/2025 15:00 Grupo B 6ta Categoria Masculino |
6-1 | 6-2 |
20/07/2025 09:20 Grupo B 6ta Categoria Masculino |
2-6 | 77-65 | 3-10 |
21/07/2025 19:00 Dieciseisavos de final 6ta Categoria Masculino |
65-77 | 6-4 | 10-6 |
22/07/2025 17:40 Octavos de final 6ta Categoria Masculino |
4-6 | 4-6 |