Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 50 |
Juegos perdidos | 35 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2025 17:20 Grupo D 5ta Categoria Masculino |
6-3 | 6-2 |
15/07/2025 16:20 Grupo D 5ta Categoria Masculino |
7-5 | 6-3 |
19/07/2025 13:20 Grupo D 5ta Categoria Masculino |
3-6 | 2-6 |
22/07/2025 15:00 Dieciseisavos de final 5ta Categoria Masculino |
WO : ^ |
23/07/2025 15:00 Octavos de final 5ta Categoria Masculino |
6-2 | 6-4 |