Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 55 |
Juegos perdidos | 50 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
14/07/2025 17:40 Grupo B 5ta Categoria Masculino |
2-6 | 4-6 |
16/07/2025 15:00 Grupo B 5ta Categoria Masculino |
4-6 | 77-61 | 10-8 |
20/07/2025 18:40 Grupo B 5ta Categoria Masculino |
7-5 | 6-3 |
22/07/2025 15:00 Dieciseisavos de final 5ta Categoria Masculino |
4-6 | 7-5 | 10-5 |
23/07/2025 19:00 Octavos de final 5ta Categoria Masculino |
3-6 | 5-7 |