Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 34 |
Juegos perdidos | 38 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2025 12:00 Grupo D OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
6-4 | 6-4 |
16/07/2025 19:00 Grupo D OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
2-6 | 3-6 |
19/07/2025 14:40 Grupo D OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
77-64 | 6-3 |
24/07/2025 18:00 Cuartos de final OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
6-0 | 6-1 |