Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 49 |
Juegos perdidos | 44 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2025 17:20 Grupo D 4ta Categoría Femenino |
7-5 | 6-4 |
16/07/2025 20:20 Grupo D 4ta Categoría Femenino |
6-2 | 6-2 |
19/07/2025 17:20 Grupo D 4ta Categoría Femenino |
6-1 | 6-2 |
24/07/2025 18:00 Cuartos de final 4ta Categoría Femenino |
5-7 | 77-61 | 8-10 |
25/07/2025 17:00 Semifinales 4ta Categoría Femenino |
0-6 | 3-6 |