Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 43 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
14/07/2025 19:00 Grupo G 6ta Categoria Masculino |
6-2 | 3-6 | 4-10 |
17/07/2025 16:20 Grupo G 6ta Categoria Masculino |
6-4 | 6-4 |
20/07/2025 18:40 Grupo G 6ta Categoria Masculino |
WO : ^ |
21/07/2025 20:20 Dieciseisavos de final 6ta Categoria Masculino |
3-6 | 3-6 |
22/07/2025 21:40 Octavos de final 6ta Categoria Masculino |
2-6 | 6-4 | 10-6 |