Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 48 |
Juegos perdidos | 48 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/07/2025 17:20 Grupo B 3era Categoria Masculino |
6-4 | 4-6 | 8-10 |
21/07/2025 17:40 Grupo B 3era Categoria Masculino |
2-6 | 6-3 | 12-10 |
21/07/2025 21:40 Grupo B 3era Categoria Masculino |
4-6 | 63-77 |
22/07/2025 20:20 Octavos de final 3era Categoria Masculino |
2-6 | 5-7 |
24/07/2025 20:00 Cuartos de final 3era Categoria Masculino |
1-6 | 3-6 |