Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 54 |
Juegos perdidos | 39 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2025 17:20 Grupo D 4ta Categoría Femenino |
7-5 | 6-4 |
18/07/2025 17:40 Grupo D 4ta Categoría Femenino |
3-6 | 3-6 |
19/07/2025 16:00 Grupo D 4ta Categoría Femenino |
0-6 | 1-6 |
24/07/2025 18:00 Cuartos de final 4ta Categoría Femenino |
7-5 | 77-63 |
25/07/2025 17:00 Semifinales 4ta Categoría Femenino |
6-2 | 6-1 |