Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 44 |
Juegos perdidos | 32 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
16/07/2025 19:00 Grupo C OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
3-6 | 2-6 |
17/07/2025 19:00 Grupo C OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
6-1 | 6-3 |
18/07/2025 21:40 Grupo C OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
77-65 | 6-4 |
24/07/2025 18:00 Cuartos de final OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
4-6 | 6-4 | 6-2 |