Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 38 |
Juegos perdidos | 48 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/07/2025 17:20 Grupo A OPEN 1era y 2da Categoria Masculino |
WO : ^ |
15/07/2025 19:00 Grupo A OPEN 1era y 2da Categoria Masculino |
4-6 | 6-3 | 4-10 |
21/07/2025 17:40 Grupo A OPEN 1era y 2da Categoria Masculino |
6-3 | 61-77 | 8-10 |
23/07/2025 20:20 Octavos de final OPEN 1era y 2da Categoria Masculino |
6-4 | 6-3 |
22/07/2025 21:40 Octavos de final OPEN 1era y 2da Categoria Masculino |
1-6 | 1-6 |