Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 17 |
Juegos perdidos | 46 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -29 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/07/2025 16:00 Grupo A OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
6-2 | 6-3 |
16/07/2025 16:20 Grupo A OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
1-6 | 1-6 |
18/07/2025 17:40 Grupo A OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
0-6 | 2-6 |
24/07/2025 10:00 Cuartos de final OPEN 1era, 2da y 3era Categoría Femenino |
4-6 | 6-2 | 10-8 |