Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 52 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/07/2025 08:00 Grupo C 4ta Categoria Masculino |
6-4 | 0-6 | 8-10 |
13/07/2025 08:00 Grupo C 4ta Categoria Masculino |
4-6 | 4-6 |
14/07/2025 15:00 Grupo C 4ta Categoria Masculino |
2-6 | 7-5 | 5-10 |
22/07/2025 19:00 Octavos de final 4ta Categoria Masculino |
5-7 | 6-1 | 6-10 |
24/07/2025 16:40 Cuartos de final 4ta Categoria Masculino |
6-3 | 6-4 |