Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 54 |
Juegos perdidos | 39 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
17/07/2025 16:20 Grupo H 6ta Categoria Masculino |
4-6 | 1-6 |
19/07/2025 12:00 Grupo H 6ta Categoria Masculino |
6-1 | 77-65 |
20/07/2025 16:00 Grupo H 6ta Categoria Masculino |
3-6 | 6-2 | 10-3 |
21/07/2025 19:00 Dieciseisavos de final 6ta Categoria Masculino |
6-1 | 77-65 |
22/07/2025 21:40 Octavos de final 6ta Categoria Masculino |
3-6 | 4-6 |