Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 54 |
Juegos perdidos | 52 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2025 18:40 Grupo F 6ta Categoria Masculino |
77-64 | 79-67 |
18/07/2025 19:00 Grupo F 6ta Categoria Masculino |
6-1 | 3-6 | 10-12 |
19/07/2025 20:00 Grupo F 6ta Categoria Masculino |
5-7 | 7-5 | 5-10 |
21/07/2025 19:00 Dieciseisavos de final 6ta Categoria Masculino |
6-3 | 6-4 |
22/07/2025 17:40 Octavos de final 6ta Categoria Masculino |
77-64 | 2-6 | 6-10 |