Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 32 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/07/2025 08:00 Grupo H 4ta Categoria Masculino |
WO : ^ |
13/07/2025 09:20 Grupo H 4ta Categoria Masculino |
6-2 | 6-3 |
14/07/2025 16:20 Grupo H 4ta Categoria Masculino |
3-6 | 2-6 |
22/07/2025 19:00 Octavos de final 4ta Categoria Masculino |
6-4 | 3-6 | 10-3 |
24/07/2025 16:40 Cuartos de final 4ta Categoria Masculino |
6-1 | 6-1 |