Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 38 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2025 10:40 Grupo G Master +50 5ta y 6ta Categoría Masculina |
2-6 | 5-7 |
18/07/2025 20:20 Grupo G Master +50 5ta y 6ta Categoría Masculina |
67-79 | 4-6 |
20/07/2025 18:40 Grupo G Master +50 5ta y 6ta Categoría Masculina |
1-6 | 4-6 |
23/07/2025 20:20 Octavos de final Master +50 5ta y 6ta Categoría Masculina |
2-6 | 5-7 |