Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 44 |
Juegos perdidos | 31 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
15/07/2025 16:20 Grupo A 3era Categoria Masculino |
2-6 | 6-4 | 10-5 |
19/07/2025 12:00 Grupo A 3era Categoria Masculino |
6-2 | 6-3 |
21/07/2025 15:00 Grupo A 3era Categoria Masculino |
1-6 | 4-6 |
22/07/2025 21:40 Octavos de final 3era Categoria Masculino |
65-77 | 6-4 | 10-8 |
24/07/2025 20:00 Cuartos de final 3era Categoria Masculino |
^ : WO |
Semifinales 3era Categoria Masculino |
WO : ^ |