| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 12 |
| Juegos perdidos | 26 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -14 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/10/2024 12:00 Grupo 1 Mixto Amateur |
Marialbert Diaz Uzcategui Gustavo Melendez |
5-3 | 4-2 |
Cesar Paz Erika Moncada |
|
11/10/2024 11:10 Grupo 1 Mixto Amateur |
Cesar Paz Erika Moncada |
3-5 | 2-4 |
Victoria Khawam Pedro Herrera |
|
11/10/2024 15:10 Grupo 1 Mixto Amateur |
Cesar Paz Erika Moncada |
1-4 | 1-4 |
Valeria Barazarte Barazarte Piña Carlos Alberto Martins |