P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 19 | 23 | -4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 20 | 24 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 17 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 17 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 16 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 | 19 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 27 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |