P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 24 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 26 | -8 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 15 | 24 | -9 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 9 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 14 | 23 | -9 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |