Copa Bullpadel BPC

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Sofía Valentina Chacón Rivas 5 3 30 24 1 0 6 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Katherinne Paola Mascia Gonzales 5 3 30 24 1 0 6 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celene Perez 4 4 26 27 1 1 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Khawam 4 4 26 27 1 1 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniela Jara Ramos 2 4 15 22 0 2 -7 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Campodonico De Figuerola 2 4 15 22 0 2 -7 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
María Lourenco Carrasco 2 4 15 20 1 1 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Erika Gori 2 4 15 20 1 1 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Veronica Manrique 9 1 47 30 1 0 17 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Chavarro 9 1 47 30 1 0 17 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcela Baena 0 6 13 26 0 0 -13 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
María Ricciardi 0 6 13 26 0 0 -13 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Paola Briceño 6 4 42 32 0 0 10 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniela Rodríguez Mora 6 4 42 32 0 0 10 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariana Perez 2 4 17 24 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
María Zambrano 2 4 17 24 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BULLPADEL
SOLERA
PAN
PADELNEWS
PADELGUIA
BARINAS PADEL CLUB