P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 13 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 22 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 26 | -14 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 13 | 18 | -5 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |