Copa Bullpadel BPC

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jorge Velazco Von Steinberg 2 4 20 24 0 2 -4 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sebastián Sulbaran Rodeiguez 2 4 20 24 0 2 -4 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Zambrano Hansen 3 3 22 24 0 1 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Pérez 3 3 22 24 0 1 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Francisco Figuerola Campodonico 10 2 60 37 2 0 23 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Figuerola 10 2 60 37 2 0 23 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Barrios Valente 3 5 26 30 2 1 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Peña 3 5 26 30 2 1 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ros 2 4 18 17 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Asuaje 2 4 18 17 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Dacrema 6 4 35 33 2 0 2 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Sánchez 6 4 35 33 2 0 2 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Mendoza Contreras 0 6 0 24 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ely Saúl Rodríguez 0 6 0 24 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Emidio Luzi Ruggiero 5 3 27 22 0 1 5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Daniel Vinci Peña 5 3 27 22 0 1 5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Blanco Nuñez 6 4 34 29 0 0 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Linares 6 4 34 29 0 0 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
César Marquina 5 1 25 16 0 1 9 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilmer Arellano 5 1 25 16 0 1 9 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otto Gabriel Troconis Meinhardt 2 4 16 17 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Barbacetto 2 4 16 17 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Silva 0 4 0 16 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeanpiero Antequera 0 4 0 16 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Francisco Alayon Pirolo 5 5 36 33 2 1 3 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Roche 5 5 36 33 2 1 3 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ysrael Mujica 2 4 16 19 2 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robetk Liang 2 4 16 19 2 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonel Molina 2 4 13 24 0 2 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Calderon 2 4 13 24 0 2 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Becerra 8 2 44 29 0 2 15 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Leon 8 2 44 29 0 2 15 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Gonzalez 0 6 13 27 0 0 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcello D. Novara V. 0 6 13 27 0 0 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Serrada 5 3 34 29 0 1 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Serrada 5 3 34 29 0 1 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alberto Lopez 7 5 46 37 3 0 9 6 5 1 0 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Mejias 7 5 46 37 3 0 9 6 5 1 0 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yonathan Loaiza 3 3 20 18 0 1 2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ray Anazalone 3 3 20 18 0 1 2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BULLPADEL
SOLERA
PAN
PADELNEWS
PADELGUIA
BARINAS PADEL CLUB