P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 15 | 22 | -7 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 13 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 24 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 26 | -13 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |