Sets ganados | 9 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 23 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
10/10/2024 11:10 Grupo B 6ta Categoría Masculino |
4-2 | 4-1 |
10/10/2024 15:10 Grupo B 6ta Categoría Masculino |
4-5 | 1-4 |
12/10/2024 14:00 Grupo B 6ta Categoría Masculino |
4-0 | 5-3 | 10-8 |
12/10/2024 17:00 Octavos de final 6ta Categoría Masculino |
4-1 | 4-1 |
12/10/2024 21:00 Cuartos de final 6ta Categoría Masculino |
1-6 | 6-4 | 8-10 |