P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 33 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 35 | -5 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 41 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |